Previous Page  208 / 1194 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 208 / 1194 Next Page
Page Background

vervolgd....

204

artikelnr

afmeting materiaal spouwmaat

992024000958 230 mm Ø3,6 mm 115 +/- 15 mm

992024001312 260 mm Ø3,6 mm 145 +/- 15 mm

992024000092 290 mm Ø3,6 mm 175 +/- 15 mm

992024000102 290 mm Ø4 mm 175 +/- 15 mm

UNI-slagspouwanker

GB

oppervlaktebehandeling: VD

artikelnr

afmeting materiaal

spouwmaat

2024350631 160 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 55 +/- 15 mm

2024350644 190 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 85 +/- 15 mm

2024350657 220 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 115 +/- 15 mm

2024350670 250 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 145 +/- 15 mm

2024350683 300 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 195 +/- 15 mm

UNI-slagspouwanker

GB

oppervlaktebehandeling: 304

artikelnr

afmeting materiaal

spouwmaat

2024350963 160 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 55 +/- 15 mm

2024350979 190 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 85 +/- 15 mm

2024350995 220 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 115 +/- 15 mm

2024351011 250 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 145 +/- 15 mm

2024351027 275 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 170 +/- 15 mm

2024351043 300 mm Ø4 SL 4,6x35 mm 195 +/- 15 mm

Hijsogen

Hijsoog

GB

oppervlaktebehandeling: SV

artikelnr

afmeting materiaal

gatenpatroon

slobgaten

992024000051 200 mm 46x2,5 mm 8/6-2/9-1/27 mm 9x9-11x11 mm

992024000563 250 mm 57x2 mm 20/5 mm

2/11x11-27x45 ovaal mm

992024001085 300 mm 57x2 mm 21/5 mm

2/11x11-27x45 ovaal mm